Spezial Electronic

RCH895

Is je hodnota proudu, kdy indukčnost poklesne o 10% oproti jmenovité hodnotě při stejnosměrném superponovaném proudu, nebo ss proudu (podle toho, který je menší) při t=40°C.
Měřící frekvence pro L = 10µH ~ 82µH je f = 2,52MHz, pro L = 100µH ~ 470µH je f = 1kHz

Obj. číslo potisk indukčnost [µH] ss odpor
[W]
Is
[A]
RCH895-100 100 10 0.04 2.60
RCH895-180 180 18 0.05 2.00
RCH895-220 220 22 0.06 1.70
RCH895-270 270 27 0.06 1.60
RCH895-330 330 33 0.07 1.40
RCH895-470 470 47 0.10 1.30
RCH895-101 101 100 0.19 0.90
RCH895-221 221 220 0.53 0.64
RCH895-271 271 270 0.53 0.57
RCH895-331 331 330 0.61 0.51
RCH895-471 471 470 0.61 0.51
Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home