Spezial Electronic

CDR125

mechanické rozměry

Is je hodnota proudu, kdy indukčnost poklesne o 10% oproti jmenovité hodnotě při stejnosměrném superponovaném proudu, nebo ss proudu (podle toho, který je menší) při t=40°C.
Měřící frekvence pro L = 10µH ~ 82µH je f = 2,52MHz, pro L = 100µH ~ 470µH je f = 1kHz
Obj. číslo potisk indukčnost [µH] ss odpor
[W]
Is
[A]
fmax
[MHz]
CDR125-100 100M 10 0.05 2.65 24.2
CDR125-120 120M 12 0.05 2.50 21.2
CDR125-150 150M 15 0.06 2.45 18.9
CDR125-180 180M 18 0.06 2.40 16.1
CDR125-220 220M 22 0.07 2.20 15.2
CDR125-330 330M 33 0.10 1.80 12.8
CDR125-390 390M 39 0.11 1.65 11.6
CDR125-470 470M 47 0.12 1.50 10.4
CDR125-560 560M 56 0.15 1.38 9.12
CDR125-680 680M 68 0.17 1.26 8.50
CDR125-101 101M 100 0.25 1.05 6.92
CDR125-121 121M 120 0.28 0.95 6.34
CDR125-151 151M 150 0.40 0.85 5.55
CDR125-181 181M 180 0.48 0.77 5.10
CDR125-221 221M 220 0.52 0.70 4.51
CDR125-271 271M 270 0.70 0.63 4.37
CDR125-331 331M 330 0.80 0.57 3.90
CDR125-681 681M 680 1.78 0.40 2.64


obrazec plošného spoje
oteplení

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home